• 億能泵業
  • 億能泵業

多級泵

當前位置:首頁>產品中心>多級泵

LG型高層建筑多級給水泵

LG型高層建筑多級給水泵

產品概述
LG型高層建筑多級給水泵,系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送常溫清水及物理化學性質類似于清水的液體。LG系列泵為立式安裝,電機軸與泵軸通過爪型連軸器聯接,具有結構緊湊、噪音低、占地面積小等優點。

適用范圍
主要應用于高層建筑供水,也可應用于廠礦、企業給排水以及低壓鍋爐循環用水。

結構特點
1、水力模型:效率高,性能范圍廣。
2、更少的運行、維修費用:采用優質機械密封,耐磨損、無泄漏、使用壽命長,故障率低,具有較少的運行維修費用。
3、獨特部件、降低噪音:獨特的水力部件設計,較好的過流性能,較大地減少流動噪音。
4、立式結構,占地面積小。

技術參數
流量:3.0-50m3/h;
揚程:20-150m;
功率:0.75-30kw;
轉速:2900r/min;
口徑:φ25-φ80;
溫度范圍:0-+80℃;
工作壓力:≤1.2Mpa。

型號意義

性能參數表

型 號 流 量
(m3/h)
揚 程
(m)
轉 速
(r/min)
功 率(kW) 效 率
(%)
必 需
汽蝕余量(m)
葉輪外徑
(mm)
軸功率 電機功率
25LG3-10×2 3.0 20 2900 0.39 0.75 42 2 98
25LG3-10×3 3.0 30 2900 0.58 1.1 42 2 98
25LG3-10×4 3.0 40 2900 0.78 1.5 42 2 98
25LG3-10×5 3.0 50 2900 0.97 1.5 42 2 98
25LG3-10×6 3.0 60 2900 1.17 2.2 42 2 98
25LG3-10×7 3.0 70 2900 1.36 2.2 42 2 98
25LG3-10×8 3.0 80 2900 1.56 2.2 42 2 98
25LG3-10×9 3.0 90 2900 1.75 2.2 42 2 98
25LG3-10×10 3.0 100 2900 1.95 3 42 2 98
25LG3-10×11 3.0 110 2900 2.14 3 42 2 98
25LG3-10×12 3.0 120 2900 2.33 4 42 2 98
25LG3-10×13 3.0 130 2900 2.53 4 42 2 98
25LG3-10×14 3.0 140 2900 2.72 4 42 2 98
25LG3-10×15 3.0 150 2900 2.92 4 42 2 98
32LG6.5-15×2 6.5 30 2900 1.00 1.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×3 6.5 45 2900 1.50 2.2 53 2.4 116
32LG6.5-15×4 6.5 60 2900 2.00 3 53 2.4 116
32LG6.5-15×5 6.5 75 2900 2.50 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×6 6.5 90 2900 3.00 4 53 2.4 116
32LG6.5-15×7 6.5 105 2900 3.50 5.5 53 2.4 116
32LG6.5-15×8 6.5 120 2900 4.00 5.5 53 2.4 116
40LG12-15×2 12 30 2900 1.63 2.2 60 2.9 120
40LG12-15×3 12 45 2900 2.45 3 60 2.9 120
40LG12-15×4 12 60 2900 3.27 4 60 2.9 120
40LG12-15×5 12 75 2900 4.08 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×6 12 90 2900 4.90 5.5 60 2.9 120
40LG12-15×7 12 105 2900 5.72 7.5 60 2.9 120
40LG12-15×8 12 120 2900 6.54 7.5 60 2.9 120
50LG24-20×2 24 40 2950 3.79 5.5 69 3.15 134
50LG24-20×3 24 60 2950 5.68 7.5 69 3.15 134
50LG24-20×4 24 80 2950 7.58 11 69 3.15 134
50LG24-20×5 24 100 2950 9.47 11 69 3.15 134
50LG24-20×6 24 120 2950 11.37 15 69 3.15 134
65LG36-20×2 36 40 2950 5.41 7.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×3 36 60 2950 8.11 11 72.5 3.4 136
65LG36-20×4 36 80 2950 10.82 15 72.5 3.4 136
65LG36-20×5 36 100 2950 13.52 18.5 72.5 3.4 136
65LG36-20×6 36 120 2950 16.23 22 72.5 3.4 136
80LG50-20×2 50 40 2950 7.26 11 75 3.8 135
80LG50-20×3 50 60 2950 10.89 15 75 3.8 135
80LG50-20×4 50 80 2950 14.52 18.5 75 3.8 135
80LG50-20×5 50 100 2950 18.16 22 75 3.8 135
80LG50-20×6 50 120 2950 21.78 30 75 3.8 135
18禁黄网站网址免费动漫人物